Evenement | Stads-OL Harderwijk |
Datum | Zondag 11 juni 2023 |
Organisatie | OLV MINOR |
Kaart | De Veste |
Locatie | Harderwijk |
Afstanden | 5,5km, 4,5km, 3,0km |
Wedstrijdleider | Peter Foppen |
Baanlegger | Wouter Foppen |
Controleur | Peter Foppen |
Starttijd | Tussen 10:30 en 11:30 |
Afstand P- start – CC | P – CC 50m CC – Start 700m Finish – CC 50m |
Inhalen posten | Vanaf 13:30 |
Inschrijfgeld | NOLB-jeugd tot 18 jaar EUR 6,00* / NOLB-leden > 18 jaar EUR 8,00* Niet-NOLB leden EUR 2,00 extra |
Inschrijven t/m | Woensdag 7 juni 2023 (23:59) |
Informatie | Dorine de Vries / entry@olvminor.nl / tel. 055-2073376 |
Inschrijven | http://www.orienteeringonline.net |
Stempelsysteem | SI |
Bewegwijzering | Parkeergarage Houtwal, Vitringasingel Coordinaten: 52.34811, 5.62064 |
Accommodatie | Geen |
Kleedgelegenheid | Nee |
Bijzonderheden | Deelname is voor eigen risico Parkeren kan in parkeergarage Houtwal . Eerste 2 uur gratis daarna 2,00euro per uur. Toiletten op niveau A in de parkeergarage. Betalen met cash geld, betaalkaart of gratis op vertoon parkeerkaart. |
* inschrijfgeld is exclusief / na-inschrijving kost € 2,00 extra * huur chip (SI) € 1,00 + kompas € 1,00